野口種苗 最新トップページはこちらです。
★自家採種できる伝統野菜純系固定種★
2005年 春まき用野菜 品種リスト
(2005/4/29現在)
商品番号の重複に気付いた分を修正しました。(2005/4/18)
まだ重複があり番号だけの注文に別の品物を送ってしまった。再修正。(2005.4.24)
当店の「みやま小かぶ」新ダネが採種できるまで品切になりました。(2005.4.29)
なお、昨年のリストに掲載していた商品の中で、本年度取扱いを
やめたものもございます。
【例:「簡単ごぼう」「サラダむすめ」/理由:二品種は同種で、
オリジナルは「てがるごぼう」。長ゴボウにコバルト線照射をし、
根を短くした放射線育種「コバルト極早生」に、さらに放射線を
かけ、人為的突然変異を増幅した品種であることが判明したため】
分類 | No. | 品種名 | 量目 | 約粒数 | 発芽率 | 生産地 | 特徴 | 備考 | 種子形状 | 税込価格 |
キュウリ | 1001 | 奥武蔵地這胡瓜 | 3ml | 60粒 | 90%以上 | 埼玉県 | 柔らか地這 | 露地4〜7月 | 無加工 | 300円 |
キュウリ | 1197 | ときわ地這胡瓜 | 2.5ml | 50粒 | 90%以上 | 埼玉県 | 地這胡瓜定番 | 直まき4〜7月 | 無表示 | 300円 |
キュウリ | 1002 | 霜知らず地這胡瓜 | 3ml | 60粒 | メ85% | 長野県 | 遅まき地這 | 露地4〜8月 | 無表示 | 300円 |
キュウリ | 1149 | 相模半白胡瓜 | 2.5ml | 50粒 | メ85% | 長野県 | 節成性強い | 江戸以来の半白胡瓜 | ベノミル・チウラム等 | 300円 |
キュウリ | 1014 | 四葉(スーヨー)胡瓜 | 2.5ml | 40粒 | メ85% | 奈良県 | 美味長形 | 神田四葉 | 乾熱処理 | 300円 |
キュウリ | 1161 | 大和三尺胡瓜 | 2.5ml | 50粒 | メ85% | 奈良県 | 果長35cm内外 | 夏蒔き抑制栽培向き | 無表示 | 300円 |
キュウリ | 1112 | 聖護院青長節成胡瓜 | 2.5ml | 50粒 | メ85% | イタリア | 節成胡瓜 | 京野菜 | 無表示 | 300円 |
キュウリ | 1160 | 加賀節成胡瓜 | 2.5ml | 50粒 | 無表示 | チリ | 黒イボ節成 | 加賀野菜 | 無表示 | 300円 |
キュウリ | 1250 | ピクルス胡瓜/ガーキン | 3g | ?粒 | 保証2007.7 | フランス | ピクルス用小胡瓜 | 4〜5月蒔き | 無表示 | 500円 |
キュウリ | 1152 | 沖縄赤毛瓜 | 2.5ml | 50粒 | メ80% | 中国 | 赤モーウィ | 漬物/炒め物 | 無表示 | 300円 |
シロウリ | 1003 | 東京大白瓜 | 2.5ml | 60粒 | メ85% | 千葉県 | 耐暑/漬用 | 露地5〜6月 | 無加工 | 300円 |
シロウリ | 1004 | はぐら白瓜 | 2.5ml | 60粒 | メ85% | 千葉県 | 柔らか浅漬 | 露地4〜6月 | 無加工 | 300円 |
シロウリ | 1005 | はぐら青瓜 | 2.5ml | 60粒 | メ85% | 千葉県 | 柔らか浅漬 | 露地4〜6月 | 無加工 | 300円 |
シロウリ | 1006 | かりもり瓜 | 2.5ml | 60粒 | メ85% | 愛知県 | 粕漬/堅瓜 | 露地4〜6月 | 無表示 | 300円 |
シロウリ | 1169 | 豊年大長青瓜 | 2.5ml | 60粒 | メ85% | 千葉県 | 奈良漬最適 | 緑色円筒形45cm | 無加工 | 300円 |
シロウリ | 1192 | 桂大長白瓜 | 2.5ml | 50粒 | 99% | 中国 | 奈良漬等 | 京野菜 | 無表示 | 300円 |
シロウリ | 1095 | くろ瓜 | 1.8ml | 40粒 | メ80% | 愛知県 | 一夜漬等 | 黒緑色 | 無表示 | 300円 |
シロウリ | 1096 | かわず瓜 | 2.5ml | 60粒 | メ85% | 福井県 | 奈良漬等 | 蛙縞模様 | 無表示 | 300円 |
トウガン | 1007 | 大長とうがん | 8ml | 40粒 | メ80% | 台湾 | 貯蔵向煮食 | 露地4〜6月 | 無加工 | 300円 |
トウガン | 1279 | 大丸とうがん | 5ml | 25粒 | メ80% | 愛知県 | 貯蔵向煮食 | 露地4〜6月 | 無加工 | 300円 |
トウガン | 1113 | 早生小丸とうがん | 7ml | 30粒 | メ80% | 福島県 | 貯蔵向煮食 | 露地4〜6月 | 無加工 | 300円 |
トウガン | 1154 | 沖縄とうがん | 5ml | 35粒 | メ70% | 中国 | 皮の表面が白くならない | 3〜5kg濃緑中玉 | 無表示 | 300円 |
スイカ | 1008 | 旭大和西瓜 | 3ml | 30粒 | メ80% | 鳥取県 | 赤肉中大果 | 温床3月、露地4、5月 | 無表示 | 300円 |
スイカ | 1009 | 乙女西瓜 | 3ml | 30粒 | メ80% | 奈良県 | 赤肉小玉 | 温床3月、露地4、5月 | 無表示 | 300円 |
スイカ | 1010 | 大和クリーム西瓜 | 3ml | 30粒 | メ80% | 奈良県 | 黄肉大玉 | 温床3月、露地4、5月 | 無表示 | 300円 |
スイカ | 1011 | 嘉宝西瓜 | 3ml | 30粒 | メ80% | 奈良県 | 黄肉長小玉 | 温床3月、露地4、5月 | 無表示 | 300円 |
スイカ | 1283 | くろべ西瓜 | 1ml | 10粒 | メ85% | 石川県 | 赤肉長大 | 巨大ラグビー型 | 無表示 | 500円 |
マクワウリ | 1012 | みずほニューメロン | 1.5ml | 50粒 | メ85% | タイ | 淡緑球形 | 果重300g内外 | 無表示 | 300円 |
マクワウリ | 1013 | 奈良一号まくわ瓜 | 1.5ml | 60粒 | メ85% | 奈良県 | 黄皮中型 | 果重700g前後楕円型 | 無表示 | 300円 |
マクワウリ | 1167 | 甘露まくわ瓜 | 1.5ml | 60粒 | メ80% | 中国 | 淡緑長円形 | 最も甘いまくわ瓜 | 無表示 | 300円 |
マクワウリ | 1168 | 南部金まくわ瓜 | 1.5ml | 60粒 | メ80% | 宮城県 | 円形黄に緑縞 | 寒地向き早生種 | 無表示 | 300円 |
マクワウリ | 1214 | 虎皮タイガーメロン | 2ml | 60粒 | 98% | 中国 | 黄に濃緑縦縞 | 果重350gやや晩生 | 無表示 | 300円 |
マクワウリ | 1282 | 白鶴の子瓜 | 2ml | 60粒 | メ85% | 岩手県 | 球形白まくわ | 甘く美味 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1015 | 東京南瓜 | 20ml | 30粒 | メ80% | 宮城県 | 西洋系ホクホク南瓜 | 本名 芳香青皮栗南瓜 | 種子洗浄済 | 300円 |
カボチャ | 1216 | クイーン南瓜 | 20ml | 25粒 | 無表示 | 無表示 | 西洋系ホクホク南瓜 | 濃緑紡錘型 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1164 | 打木赤皮甘栗南瓜 | 10ml | 20粒 | メ80% | 宮城県 | 西洋×日本 | 加賀野菜 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1162 | 鹿ケ谷南瓜 | 8ml | 30粒 | メ80% | 中国 | ネットリ日本南瓜 | 晩生瓢箪形 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1163 | 日向14号南瓜 | 5ml | 30粒 | メ80% | 福島県 | ネットリ日本南瓜 | 黒皮小型菊座 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1165 | 白菊座南瓜 | 10ml | 30粒 | メ80% | 京都府 | ネットリ日本南瓜 | 白皮菊座型 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1215 | 神田小菊南瓜 | 5ml | 30粒 | メ80% | 奈良県 | ネットリ日本南瓜 | 黒皮小型菊座 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1263 | 早生会津南瓜 | 10ml | 40粒 | メ80% | 愛知県 | ネットリ日本南瓜 | 緑に白の絣模様 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1289 | 鹿の子南瓜 | 8ml | 40粒 | メ80% | 福井県 | ネットリ日本南瓜 | 暗緑に黄の絣模様 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1290 | さしま小菊南瓜 | 8ml | 30粒 | メ80% | 福井県 | ネットリ日本南瓜 | 濃橙色菊座型 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1264 | 白皮砂糖南瓜 | 5ml | 30粒 | メ80% | 愛知県 | ネットリ日本南瓜 | 白皮菊座型 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1097 | 備前縮緬黒皮南瓜 | 8ml | 30粒 | メ80% | 福井県 | ネットリ日本南瓜 | 黒イボ皮菊座 | 無表示 | 300円 |
カボチャ | 1098 | 錦甘露ミニ南瓜 | 3ml | 15粒 | メ80% | 福井県 | 超小型菊座 | 白に緑の縦縞 | 無表示 | 420円 |
カボチャ | 1298 | スイートポテト南瓜 | 5ml | 25粒 | メ80% | 福井県 | ヘチマ型500g | 白地に緑の縦縞模様 | 無表示 | 420円 |
カボチャ | 1138 | ズッキーニ | 8ml | 25粒 | メ80% | アメリカ | 緑色長形 | つるなし南瓜 | 無表示 | 300円 | カボチャ | 1016 | 錦糸瓜 | 8ml | 25粒 | メ80% | 長野県 | 三倍酢など | そうめん南瓜 | 無表示 | 300円 |
ニガウリ | 1150 | 沖縄中長苦瓜 | 10ml | 20粒 | メ75% | 中国 | 果長25〜30cm | 太くイボが大きい | チウラム | 350円 |
ニガウリ | 1151 | 沖縄あばし苦瓜 | 10ml | 20粒 | メ70% | 中国 | 果長20cm〜25cm | 太く苦味少ない | チウラム | 350円 |
ニガウリ | 1187 | 純白苦瓜 | 5ml | 10粒 | メ70% | 中国 | 果長20cm | 本年発芽率低い | 無表示 | 500円 |
ニガウリ | 1218 | ミニ苦瓜 | 5ml | 12粒 | メ70% | 中国 | 果重約30g | 苦味強く鈴成り | 無表示 | 500円 |
ウリルイ | 1017 | ちりめん細長瓜 | 1ml | 20粒 | メ75% | インド | サラダ等 | タキイ輸入新野菜 | 乾熱殺菌 | 300円 |
ナス | 1018 | 早生真黒茄子 | 1ml | 120粒 | メ75% | タイ | 標準中長型 | 埼玉発全国制覇 | 無表示 | 300円 |
ナス | 1019 | 仙台長茄子 | 1ml | 120粒 | メ80% | インド | 東北茄子 | 軟らか長茄子漬 | 発芽促進処理 | 300円 |
ナス | 1020 | 久留米大長茄子 | 1ml | 120粒 | メ75% | タイ | 九州長茄子 | 晩生系 果長約30cm | 無表示 | 300円 |
ナス | 1021 | 加茂大芹川丸茄子 | 1ml | 120粒 | 99% | 長野県 | 田楽等 | 京野菜/賀茂茄子 | 無表示 | 300円 |
ナス | 1275 | 越前水茄子 | 1.2ml | 120粒 | メ85% | 福井県 | 浅漬用 | 早生/多汁質 | 無表示 | 420円 |
ナス | 1114 | 埼玉青大丸茄子 | 1ml | 150粒 | メ75% | 福島県 | 煮物汁物 | 緑の巾着型茄子 | 無表示 | 300円 |
ナス | 1115 | 民田茄子 | 1ml | 150粒 | メ75% | タイ | 辛子漬等 | 江戸期以来の小茄子 | 無表示 | 300円 |
ナス | 1116 | 出羽小茄子 | 1ml | 150粒 | メ75% | タイ | 辛子漬等 | 山形農試育成 | 無表示 | 300円 |
ナス | 1276 | 十全一口水茄子 | 1.2ml | 150粒 | メ85% | 福井県 | 若どりで白茄子 | 完熟で黒茄子 | 無表示 | 475円 |
ナス | 1277 | 青丸茄子 | 1.8ml | 200粒 | メ85% | 福井県 | 奈良漬最適 | ピンポン玉大 | 無表示 | 420円 |
ナス | 1219 | 薩摩白長茄子 | 0.5ml | 50粒 | メ75% | 宮崎県 | 煮物漬物等 | 薩摩伝来白ナス | 無表示 | 300円 |
ナス | 1271 | 白なす | 1.3ml | 150粒 | メ75% | 福井県 | 煮物漬物等 | 純白中長型 | 無表示 | 480円 |
トマト | 1022 | アロイトマト | 1ml | 100粒 | 95% | 岐阜県 | 美味強健 | 食味極上完熟系 | 無加工 | 300円 |
トマト | 1023 | 世界一トマト | 1ml | 100粒 | メ80% | 中国 | 標準形 | 日本生食トマト元祖 | 無表示 | 300円 |
トマト | 1024 | ポンテローザ | 1ml | 100粒 | メ80% | 京都府 | 米国渡来 | 昭和初期世界一の親 | 無表示 | 300円 |
トマト | 1025 | ワーンミニトマト | 1ml | 140粒 | 94% | 岐阜県 | 甘い大粒 | 直径3cmのデミサイズ | 無加工 | 300円 |
トマト | 1296 | 豆トマト | 0.2ml | 50粒 | メ80% | 福井県 | 大豆粒大 | 超ミニ房成り | 無加工 | 500円 |
トマト | 1220 | サンピエール | 1.5g | 300粒 | 保証2004.7 | フランス | 詰物調理向き | 赤く丸い大実 | 無表示 | 300円 |
ピーマン | 1027 | さきがけピーマン | 1ml | 80粒 | メ80% | 埼玉県 | 早生大型 | 果重100g 果肉厚い | 無加工 | 300円 |
ピーマン | 1028 | バナナピーマン | 1ml | 75粒 | メ75% | タイ | パプリカ | サカタ輸入新野菜 | 乾熱処理 | 300円 |
ピーマン | 1117 | カリフォルニアワンダー | 1ml | 100粒 | 85% | 長野県 | 炒め物 | 厚肉大果の欧米型 | 乾熱処理 | 300円 |
ピーマン | 1166 | 伊勢ピーマン | 1ml | 100粒 | 96% | 三重県 | 細長中型 | 甘唐から誕生 | 無表示 | 300円 |
シシトウ | 1029 | ピッコロししとう | 1ml | 75粒 | メ75% | 京都府 | 串焼き等 | 辛味が出ないと好評 | 無表示 | 300円 |
トウガラシ | 1030 | 鷹の爪とうがらし | 2.5ml | 300粒 | メ75% | 中国 | 小型激辛 | 果長3cm密生豊産 | 無表示 | 300円 |
トウガラシ | 1031 | 八つ房とうがらし | 2.5ml | 300粒 | メ75% | 京都府 | 強辛 | 矮性 葉唐辛子に良い | 無表示 | 300円 |
トウガラシ | 1032 | 日光とうがらし | 2ml | 160粒 | メ80% | 栃木県 | 熟して辛 | 細く長い大型果 | 無表示 | 300円 |
トウガラシ | 1033 | 伏見甘長とうがらし | 2ml | 160粒 | 90% | 長野県 | 焼き物等 | 辛味無い 葉唐辛子に | 無表示 | 300円 |
トウガラシ | 1118 | げきからとうがらし | 2.7ml | 300粒 | メ80% | 宮城県 | 激辛大型 | 果長12cm 青唐で辛い | 無表示 | 315円 |
トウガラシ | 1171 | カイエンヌとうがらし | 2g | 300粒 | 保証2007.7 | フランス | 長形激辛 | 肥沃土壌を好む | 無表示 | 300円 |
トウガラシ | 1181 | 万願寺とうがらし | 2ml | 200粒 | メ75% | 長野県 | 美味甘唐辛子 | 果長15cm 長大型 | キャプタン | 300円 |
ゴマ | 1034 | 黒ゴマ | 13ml | 3000粒 | メ80% | 岐阜県 | 炒ゴマ等に | ミネラル多い健康食品 | 無表示 | 300円 |
ゴマ | 1035 | 金ゴマ | 20ml | 5000粒 | メ80% | 群馬県 | 摺ゴマ等に | 脂肪分多く品質最高 | 無表示 | 300円 |
ゴマ | 1189 | 白ゴマ | 13ml | 4000粒 | メ80% | 愛知県 | 練りゴマ等に | 三色中最も小粒 | 無表示 | 300円 |
エゴマ | 1110 |
エゴマ(白種) |
50ml | 3500粒 | メ80% | 青森県 | 生葉/搾油 | 4月下旬蒔き | 無表示 | 300円 |
エゴマ | 1221 | エゴマ(黒種) | 50ml | 5000粒 | メ85% | 岩手県 | 生葉/搾油 | 4月下旬蒔き | 無表示 | 300円 |
シソ | 1052 | 青ちりめんシソ | 5ml | 2500粒 | メ75% | 中国 | おおば | しそは好光性種子 | 無表示 | 300円 |
シソ | 1053 | 赤ちりめんシソ | 5ml | 2500粒 | メ75% | 中国 | 漬物加工 | 覆土し過ぎないこと | 無表示 | 300円 |
シソ | 1127 | うらべにシソ | 3ml | 1500粒 | メ75% | 埼玉 | ジュース等 | 表面緑裏面赤 | 無加工 | 300円 |
ゴボウ | 1036 | 滝野川大長ごぼう | 10ml | 350粒 | メ80% | 岩手県 | 大長牛蒡 | 秋蒔可 三年子採種 | 無表示 | 300円 |
ゴボウ | 1037 | 大浦太ごぼう | 10ml | 350粒 | 94% | 千葉県 | 極太牛蒡 | 肉質柔かく食味極良 | 無加工 | 300円 |
ゴボウ | 1222 | 葉ごぼう | 10ml | 350粒 | メ80% | 石川県 | 越前白茎牛蒡 | 若い根は食べられる | 無表示 | 300円 |
セイヨウゴボウ | 1172 | サルシファイ | 5g | 300粒 | 保証2007.7 | フランス | サラダ/煮物 | 西洋牛蒡3〜5月蒔き | 無表示 | 300円 |
セイヨウゴボウ | 1202 | スコルゾネラ/ロシアン | 5g | 300粒 | 保証2006.7 | フランス | ブラック・サルシファイ | 菊牛蒡3〜5月蒔き | 無表示 | 500円 |
ニンジン | 1039 | 万福寺大長人参 | 10ml | 2000粒 | メ70% | 福島県 | 煮物に | 甘く美味 夏蒔き専用 | キャプタン・チウラム等 | 300円 |
ニンジン | 1297 | 国分鮮紅大長人参 | 10ml | 2000粒 | メ70% | イタリア | 煮物に | 夏蒔き専用 | イプロジオン | 300円 |
ニンジン | 1040 | 真紅金時にんじん | 10ml | 2000粒 | メ60% | 香川県 | 煮物に | 色が良い 夏蒔き専用 | チウラム・ベノミル | 300円 |
ニンジン | 1042 | 子安三寸人参 | 10ml | 2000粒 | メ70% | イタリア | 周年栽培 | 逆三角形とんがり形 | キャプタン・チウラム | 300円 |
ニンジン | 1041 | 春蒔き五寸人参 | 10ml | 2000粒 | メ70% | イタリア | 元祖短根 | 抽苔遅い 夏蒔きも可 | チウラム等 | 300円 |
ニンジン | 1043 | 黒田五寸人参 | 10ml | 2000粒 | メ60% | 長崎県 | 品質極良 | 夏蒔き向き 春も可 | 無表示 | 300円 |
ニンジン | 1044 | ピッコロにんじん | 8ml | 2000粒 | メ60% | チリ | 生食用 | 小型10〜12cm | チウラム・メタラキシル等 | 300円 |
ニンジン | 1119 | 紅福冬越五寸人参 | 10ml | 2000粒 | メ70% | 福島県 | 夏蒔き吸込型 | 畑で冬越し 夏蒔き用 | キャプタン・チウラム等 | 300円 |
ニンジン | 1157 | 沖縄島人参 | 10ml | 2000粒 | メ60% | 中国 | 夏蒔き専用 | 黄色く30〜40cm長 | 無表示 | 350円 |
ニンジン | 1158 | 白人参 | 6g | 2500粒 | 保証2006.7 | フランス | 煮物など | 白く40〜50cm長 | 無表示 | 300円 |
ニンジン | 1201 | トーション人参 | 6g | 2500粒 | 保証2006.7 | フランス | 煮物など | 円筒形五寸人参 | 青着色 | 300円 |
ニンジン | 1223 | ミニ人参マルシェ・ド・パリ | 4g | 1800粒 | 保証2006.7 | フランス | 煮物など | 小さく丸いカブ型 | 無表示 | 500円 |
ダイコン | 1045 | 時なし大根 | 8ml | 500粒 | 100% | イタリア | おろし用 | 細く辛いおろし大根 | 無表示 | 300円 |
ダイコン | 1046 | 白首夏大根 | 8ml | 500粒 | メ85% | 千葉県 | おろし用 | 4〜6月蒔き 夏穫り | 無加工 | 300円 |
ダイコン | 1047 | みの早生大根 | 10ml | 400粒 | メ85% | 千葉県 | 味噌汁等 | 3,4月蒔きは抽苔の危険性大 | 無加工 | 300円 |
ダイコン | 1128 | 大阪四十日大根 | 10ml | 450粒 | メ85% | 愛知県 | 早生大根 | 雑煮/貝割大根等 | 無加工 | 300円 |
ラディッシュ | 1048 | 廿日大根コメット | 10ml | 400粒 | メ85% | アメリカ | サラダ用 | 美味 春秋蒔き用 | 無表示 | 300円 |
ラディッシュ | 1135 | 廿日大根サクサ | 10ml | 500粒 | メ85% | デンマーク | 赤丸廿日大根 | 高温下でも丸型 | 無表示 | 300円 |
ラディッシュ | 1129 | 赤長廿日大根 | 10ml | 500粒 | メ85% | アメリカ | サラダに | 赤い長形 | 無表示 | 300円 |
ラディッシュ | 1257 | 白長廿日大根 | 10ml | 500粒 | メ85% | アメリカ | アイシクル | 太さ2.5cm根長12cm | 無表示 | 300円 |
ラディッシュ | 0103 | 廿日大根/ナショナル4 | 13ml | 1000粒 | 保証2007.7 | フランス | サラダ等 | 紅白球形 | 無表示 | 300円 |
ラディッシュ | 0113 | 廿日大根/18日型 | 13ml | 1200粒 | 保証2007.7 | フランス | サラダ等 | 紅白長形 | 無表示 | 300円 |
チシャ | 1049 | オリンピアレタス | 1.5ml | 800粒 | メ80% | アメリカ | サラダ用 | 夏系3月、7月蒔き | 無加工 | 300円 |
チシャ | 1174 | レタス/クイーンオブミラー | 4g | 3500粒 | 保証2006.7 | フランス | 肉厚濃緑葉 | 暑さに強い | 無表示 | 300円 |
チシャ | 1050 | サラダ菜 | 2.5ml | 1000粒 | メ85% | アメリカ | サラダ用 | 暑さ寒さに強い | 無加工 | 300円 |
チシャ | 1258 | グランドラピット | 4ml | 1500粒 | メ85% | アメリカ | サラダ用 | 青ちりめんちしゃ | 無加工 | 300円 |
チシャ | 1051 | サニーレタス | 2.5ml | 1000粒 | メ80% | アメリカ | サラダ用 | 赤ちりめんちしゃ | 無加工 | 300円 |
チシャ | 1185 | コスレタス | 4g | 3000粒 | 保証2007.7 | フランス | ロメインレタス | 立ちチシャ | 無表示 | 300円 |
チシャ | 1268 | 茎ちしゃ/山くらげ | 1ml | 350粒 | メ80% | オーストラリア | 皮をむいて使用 | 茎レタス | 無表示 | 300円 |
チシャ | 1143 | チマ・サンチュ | 2.5ml | 1000粒 | メ85% | オーストラリア | 焼肉に人気 | 耐暑性強い | 無表示 | 300円 |
チシャ | 0142 | デニーズグリーン | 2.5ml | 1000粒 | メ85% | アメリカ | 柔らか青チマ | 青かきちしゃ | キャプタン | 300円 |
チシャ | 0143 | デニーズレッド | 2.5ml | 1000粒 | メ85% | アメリカ | 赤いチマ・サンチュ | 赤かきちしゃ | 無加工 | 300円 |
チシャ | 0141 | トロピグリーン | 粒売 | 100粒 | メ80% | オランダ | フリンジ葉 | フリンジ青ちしゃ | コート種子 | 300円 |
チシャ | 1224 | トロピレッド | 粒売 | 100粒 | メ80% | オランダ | フリンジ葉 | フリンジ赤ちしゃ | コート種子 | 300円 |
チシャ | 1292 | ハンサムグリーン | 粒売 | 100粒 | メ80% | オーストラリア | 青細刻み葉 | フリルレタス | コート種子 | 420円 |
チシャ | 1293 | ハンサムレッド | 粒売 | 100粒 | メ80% | オーストラリア | 赤細刻み葉 | フリルレタス | コート種子 | 420円 |
チシャ | 1294 | サニーレタス/ハワイ2号 | 粒売 | 100粒 | メ80% | オーストラリア | サラダ等 | サニーレタス | コート種子 | 420円 |
チシャ | 1295 | ロメインレタス/スプラッシュ | 粒売 | 100粒 | メ80% | 静岡県 | サラダ等 | コスレタス | コート種子 | 420円 |
チシャナド | 1225 | サラダミックス | 7.5g | ?粒 | 保証2006.7 | フランス | レタス、エンダイブ、 | チャービル、クレソン混合 | 無表示 | 500円 |
コキア | 1055 | とんぶり | 1ml | 300粒 | メ60% | 秋田県 | ほうき木 | 陸のキャビア | 無表示 | 300円 |
オカヒジキ | 1056 | おかひじき | 10ml | 800粒 | メ75% | 山形県 | 和え物等 | 4、5月蒔き | 無表示 | 300円 |
エンサイ | 1057 | 空芯菜(ツルナシ) | 20ml | 300粒 | メ80% | 中国 | 炒め物等 | 真夏の葉物に便利 | 無表示 | 300円 |
エンサイ | 1284 | 空芯菜(サラダ用) | 20ml | 300粒 | メ80% | 中国 | サラダ等 | つるなし細葉種 | 無表示 | 300円 |
ツルムラサキ | 1058 | 食用つるむらさき | 8ml | 100粒 | メ60% | タイ | 炒め物等 | 硬実 吸水させて蒔く | キャプタン | 300円 |
モロヘイヤ | 1059 | モロヘイヤ | 2.5ml | 1000粒 | メ80% | タイ | サラダ等 | 真夏の貴重な青物 | 無表示 | 300円 |
アシタバ | 1267 | あしたば | 8ml | 200粒 | メ65% | 東京都 | おひたし等 | 4,5月まき | 無表示 | 300円 |
ルッコラ | 1061 | ロケット | 5ml | 2500粒 | メ65% | フランス | サラダ等 | ゴマ風味が話題 | 無表示 | 300円 |
ツルナ | 1179 | つる菜 | 5g | 70粒 | 保証2005.7 | フランス | おひたし等 | ニュージーランド法蓮草 | 無表示 | 300円 |
ヒユナ | 1060 | バイアム | 5ml | 5000粒 | メ70% | 台湾 | おひたし | 別名ジャワ法蓮草 | 無表示 | 300円 |
オクラ | 1062 | オクラ/クレムソン | 20ml | 200粒 | メ70% | アメリカ | 生食等 | 長期収穫高性晩生種 | 無表示 | 300円 |
オクラ | 1280 | 東京五角オクラ | 20ml | 200粒 | メ80% | 台湾 | 早生多収 | 五角莢オクラ | チウラム | 300円 |
オクラ | 1182 | 香芯五角オクラ | 20ml | 200粒 | メ70% | アメリカ | 早生多収 | 五角莢オクラ | チウラム | 300円 |
オクラ | 1145 | 八丈オクラ | 20ml | 200粒 | 未検定 | 東京都 | 丸莢高性 | 高さ3m近い | 無加工 | 300円 |
オクラ | 1155 | 沖縄/島オクラ | 20ml | 200粒 | メ80% | 中国 | 丸莢高性 | 大きく柔らか | 無表示 | 300円 |
アスパラガス | 1063 | メリーワシントン | 10ml | 450粒 | メ70% | アメリカ | サラダ等 | 3年目より10年収穫 | 無表示 | 300円 |
トウモロコシ | 1064 | 甲州とうもろこし | 50ml | 100粒 | メ70% | 岩手県 | 硬粒種 | スイートコーンとの交雑* | 無表示 | 300円 |
トウモロコシ | 1065 | 白モチとうもろこし | 50ml | 100粒 | メ70% | 岩手県 | ソフト種 | *キセニアに注意 | 無表示 | 300円 |
トウモロコシ | 1140 | 黒モチとうもろこし | 50ml | 100粒 | メ70% | 岩手県 | ソフト種 | 同上 | 無表示 | 300円 |
トウモロコシ | 1141 | 黄モチとうもろこし | 50ml | 100粒 | メ70% | 長野県 | ソフト種 | 同上 | 無表示 | 300円 |
トウモロコシ | 1274 | 札幌黄八行とうもろこし | 50ml | 100粒 | メ85% | 北海道 | 硬粒種 | 昔の焼きトウキビ | 無表示 | 300円 |
トウモロコシ | 1134 | ポップコーン | 10ml | 100粒 | メ75% | 愛知県 | はぜトウモロコシ | キセニア注意 | 無表示 | 300円 |
トウモロコシ | 1248 | ミニトウモロコシ | 4g | ?粒 | 保証2006.7 | フランス | ピクルス用 | 1株で5,6本収穫 | 無表示 | 500円 |
ピーナッツ | 1066 | 千葉半立落花生 | 50ml | 30粒 | メ85% | 千葉県 | 大粒種 | 極上 手向き種子 | 無加工 | 300円 |
ダイズ | 1272 | 早生白鳥枝豆 | 50ml | 120粒 | メ85% | 北海道 | 早生枝豆 | 茶毛 5月蒔き | 無加工 | 300円 |
ダイズ | 1067 | 早生大豊緑枝豆 | 50ml | 120粒 | メ85% | 北海道 | 早生枝豆 | 白鳥改良系 5月蒔き | 無加工 | 300円 |
ダイズ | 1068 | 三河島中生枝豆 | 50ml | 120粒 | メ85% | 北海道 | 中生枝豆 | 中間地の大豆にも | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1073 | えんれい大豆 | 50ml | 100粒 | メ80% | 長野県 | 中早生系 | 5、6月蒔き 10月穫り | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1074 | 鶴の子大豆 | 50ml | 90粒 | メ80% | 北海道 | 中生系 | 5、6月蒔き 晩秋穫り | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1069 | 中晩生枝豆秘伝 | 50ml | 100粒 | メ85% | 岩手県 | 晩生枝豆 | 6、7月蒔き 食味最高 | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1198 | 中晩生枝豆錦秋 | 50ml | 75粒 | メ85% | 岩手県 | 中晩生枝豆 | 5〜7月蒔き 超大莢 | チウラム剤 | 300円 |
ダイズ | 1070 | 早生茶豆越後ハニー | 50ml | 120粒 | メ90% | 北海道 | 茶枝豆 | 5月上〜6月中旬蒔き | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1285 | 中生晩酌茶豆 | 50ml | 100粒 | メ75% | 北海道 | 庄内5号系 | 5月下旬〜6月蒔き | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1104 | 庄内一号茶豆(早生) | 50ml | 120粒 | メ75% | 無表示 | ダダ茶豆 | 5月中〜下旬蒔き | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1105 | 庄内三号茶豆(中生) | 50ml | 120粒 | メ75% | 無表示 | 白山ダダ茶 | 5月中〜下旬蒔き | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1106 | 庄内五号茶豆(晩生) | 50ml | 120粒 | メ75% | 無表示 | ダダ茶豆 | 5月下旬〜6月蒔き | 無表示 | 300円 |
ダイズ | 1195 | 庄内七号茶豆(晩生) | 50ml | 100粒 | メ75% | 無表示 | ダダ茶豆 | 5月下旬〜6月蒔き | 無表示 | 300円 |
